掃一掃關(guān)注辛普森冷水機(jī)微信二維碼
立享更多冷水機(jī),冷凍機(jī),制冷機(jī)信息
型號 | 產(chǎn)冷量 | 換熱面積 | 風(fēng)量 | 射程 |
排管容積 |
連接管徑 | 風(fēng)機(jī)參數(shù) | 電熱融霜 | 外形尺寸 | ||||||
庫溫0℃ |
庫溫+2℃ |
進(jìn)液口 | 出氣口 | 數(shù)量 | 風(fēng)扇直徑 | 電壓 | 功率 | 電壓 | 功率 | ||||||
W | W | m2 | m3/h | m | dm3 | Φ mm | Φ mm | N | Φ mm | V | W |
V
|
W
|
mm
|
|
DL-1.9/10 | 1926 | 2512 | 9.8 | 1700 | 10 | 1.8 | 12 | 16 | 1 | 330 | 380/220 | 120 | 220 | 840 | 730×390×475 |
DL-3.2/15 | 3209 | 4186 | 15 | 3400 | 10 | 2.9 | 12 | 16 | 2 | 330 | 380/220 | 2×120 | 220 | 1500 | 1280×390×475 |
DL-4.3/20 | 4279 | 5580 | 20 | 3400 | 10 | 3.9 | 12 | 16 | 2 | 330 | 380/220 | 2×120 | 220 | 1500 | 1280×390×475 |
DL-5.5/25 | 5456 | 7116 | 25.5 | 5100 | 10 | 5.0 | 12 | 16 | 3 | 330 | 380/220 | 3×120 | 220 | 1800 | 1580×390×475 |
DL-8.0/40 | 8017 | 10617 | 39.7 | 6000 | 12 | 8.3 | 16 | 30 | 2 | 400 | 380 | 2×250 | 220 | 2100 | 1380×615×560 |
DL-10.6/55 | 10556 | 13971 | 53.4 | 6000 | 12 | 11.1 | 16 | 30 | 2 | 400 | 380 | 2×250 | 220 | 2700 | 1750×615×560 |
DL-16.3/80 | 16300 | 21422 | 80.1 | 12000 | 17 | 16.5 | 19 | 38 | 2 | 500 | 380 | 2× 550 | 220 | 3600 | 1920×715×730 |
DL-22.4/105 | 22384 | 29800 | 110 | 12000 | 17 | 22.7 | 19 | 38 | 2 | 500 | 380 | 2× 550 | 220 | 4800 | 1920×715×680 |
DL-27.4/125 | 27420 | 36000 | 131.2 | 18000 | 17 | 26.3 | 19 | 38 | 3 | 500 | 380 | 3× 550 | 220 | 5580 | 2420×715×630 |
DL-33.7/160 | 33710 | 45000 | 164.7 | 18000 | 17 | 33 | 19 | 50 | 3 | 500 | 380 | 3× 550 | 220 | 6780 | 2720×715×680 |
DL-40.0/185 | 40000 | 52967 | 192.2 | 24000 | 17 | 38.5 | 25 | 50 | 4 | 500 | 380 | 4× 550 | 220 | 8100 | 3120×715×680 |
DL-45.0/210 | 44962 | 91967 | 219.7 | 24000 | 17 | 44 | 25 | 50 | 4 | 500 | 380 | 4× 550 | 220 | 8700 | 3520×715×680 |
型號 | 產(chǎn)冷量 | 換熱面積 | 風(fēng)量 | 射程 |
排管容積 |
連接管徑 | 風(fēng)機(jī)參數(shù) | 電熱融霜 | ||||||
庫溫0℃ |
庫溫+2℃ |
進(jìn)液口 | 出氣口 | 數(shù)量 | 風(fēng)扇直徑 | 電壓 | 功率 | 電壓 | 功率 | |||||
W | W | m2 | m3/h | m | dm3 | Φ mm | Φ mm | N | Φ mm | V | W |
V
|
W
|
|
DD-1.3/7 | 1302 | 2035 | 7 | 1700 | 10 | 1.8 | 12 | 16 | 1 | 330 | 380/220 | 120 | 220 | 840 |
DD-2.2/12 | 2233 | 3488 | 12 | 3400 | 10 | 2.9 | 12 | 16 | 2 | 330 | 380/220 | 2×120 | 220 | 1500 |
DD-2.8/15 | 2790 | 4360 | 15 | 3400 | 10 | 3.9 | 12 | 16 | 2 | 330 | 380/220 | 2×120 | 220 | 1500 |
DD-3.7/22 | 3720 | 5814 | 22 | 5100 | 10 | 5 | 12 | 16 | 3 | 330 | 380/220 | 3×120 | 220 | 1800 |
DD-5.6/30 | 5619 | 9130 | 30.2 | 6000 | 12 | 8.3 | 16 | 30 | 2 | 400 | 380 | 2×250 | 220 | 4200 |
DD-7.4/40 | 7442 | 11628 | 40 | 6000 | 12 | 11.1 | 16 | 30 | 2 | 400 | 380 | 2×250 | 220 | 5400 |
DD-11.7/60 | 11721 | 19047 | 63 | 12000 | 17 | 16.5 | 19 | 38 | 2 | 500 | 380 | 2× 550 | 220 | 7200 |
DD-15.9/80 | 15888 | 26117 | 85.4 | 12000 | 17 | 22.7 | 19 | 38 | 2 | 500 | 380 | 2× 550 | 220 | 9000 |
DD-18.6/100 | 18605 | 31395 | 100 | 18000 | 17 | 26.3 | 19 | 38 | 3 | 500 | 380 | 3× 550 | 220 | 11100 |
DD-23.4/120 | 23367 | 38410 | 125.67 | 18000 | 17 | 33 | 19 | 50 | 3 | 500 | 380 | 3× 550 | 220 | 13500 |
DD-27.3/140 | 27274 | 45685 | 146.6 | 2400 | 17 | 38.5 | 25 | 50 | 4 | 500 | 380 | 4× 550 | 220 | 15900 |
DD-31.1/160 | 31144 | 51583 | 167.4 | 2400 | 17 | 44 | 25 | 50 | 4 | 500 | 380 | 4× 550 | 220 | 17700 |
型號 | 產(chǎn)冷量 | 換熱面積 | 風(fēng)量 | 射程 |
排管容積 |
連接管徑 | 風(fēng)機(jī)參數(shù) | 電熱融霜 | 外形尺寸 | ||||||
庫溫-25℃ |
庫溫-2℃ |
進(jìn)液口 | 出氣口 | 數(shù)量 | 風(fēng)扇直徑 | 電壓 | 功率 | 電壓 | 功率 | ||||||
W | W | m2 | m3/h | m | dm3 | Φ mm | Φ mm | N | Φ mm | V | W |
V
|
W
|
mm
|
|
DJA-1.4/8 | 1395 | 1580 | 8 | 3400 | 10 | 2.9 | 12 | 16 | 2 | 330 | 380/220 | 2×120 | 220 | 2700 | 1280×380×475 |
DJA-1.8/12 | 1830 | 2198 | 10.6 | 3400 | 10 | 3.9 | 12 | 16 | 2 | 330 | 380/220 | 2×120 | 220 | 3000 | 1280×390×475 |
DJA-2.5/15 | 2490 | 2930 | 14.5 | 5100 | 10 | 5 | 12 | 16 | 3 | 330 | 380/220 | 3×120 | 220 | 3600 | 1580×390×475 |
DJA-3.8/20 | 3810 | 3948 | 20.8 | 6000 | 12 | 8.3 | 16 | 30 | 2 | 400 | 380 | 2×250 | 220 | 4800 | 1380×615×560 |
DJA-4.8/30 | 4890 | 5650 | 29.5 | 6000 | 12 | 11.1 | 16 | 30 | 2 | 400 | 380 | 2×250 | 220 | 6000 | 1750×615×560 |
DJA-7.7/40 | 7667 | 9180 | 42 | 12000 | 17 | 16.5 | 19 | 38 | 2 | 500 | 380 | 2×250 | 220 | 7200 | 1920×715×730 |
DJA-10.4/55 | 10410 | 12527 | 56.9 | 12000 | 17 | 22.7 | 19 | 38 | 2 | 500 | 380 | 2× 550 | 220 | 9000 | 1920×715×680 |
DJA-12.8/70 | 12837 | 15405 | 68.6 | 18000 | 17 | 26.3 | 19 | 38 | 3 | 500 | 380 | 3× 550 | 220 | 11100 | 2420×715×630 |
DJA-15.8/85 | 15790 | 19110 | 86.5 | 18000 | 17 | 33 | 19 | 50 | 3 | 500 | 380 | 3× 550 | 220 | 13500 | 2720×715×680 |
DJA-18.5/100 | 18490 | 22326 | 100.7 | 24000 | 17 | 38.5 | 25 | 50 | 4 | 500 | 380 | 4× 550 | 220 | 15900 | 3120×715×680 |
DJA-21.0/115 | 20990 | 25407 | 115.3 | 24000 | 17 | 44 | 25 | 50 | 4 | 500 | 380 | 4× 550 | 220 | 17700 | 3520×715×680 |
DL-45.0/210 | 44962 | 91967 | 219.7 | 24000 | 17 | 44 | 25 | 50 | 4 | 500 | 380 | 4× 550 | 220 | 34000 | 3520×715×680 |