掃一掃關(guān)注辛普森冷水機(jī)微信二維碼
立享更多冷水機(jī),冷凍機(jī),制冷機(jī)信息
水冷螺桿式冷水機(jī)組雙機(jī)系列性能參數(shù)表 Water cooled screw chiller with double compressor Technical parameters | ||||||||||||
型號 Model No. of Simpsan | SPS-240W | SPS-580W | SPS-620W | SPS-860W | SPS-1280W | SPS-1400W | SPS-1520W | SPS-1580W | SPS-1840W | SPS-2020W | ||
使用電源Power supply | 3Φ-50Hz-380V | |||||||||||
制冷量 Rated Cooling Capacity | KW | 240.8 | 571.6 | 627.4 | 854.8 | 1280 | 1401.2 | 1517.6 | 1576 | 1835.4 | 2015.6 | |
Kcal/h | 207100 | 491500 | 539500 | 73500 | 1100600 | 1204800 | 1304900 | 1355100 | 1578200 | 1733100 | ||
耗電量Input Power | KW | 60.6 | 117.2 | 132.8 | 172.2 | 260.6 | 305.4 | 324.2 | 334.6 | 358.2 | 408.8 | |
機(jī)組運(yùn)行電流Operating current | A | 101.8 | 210.2 | 219.4 | 298.1 | 440.8 | 515.6 | 544.5 | 564.5 | 605.2 | 685.8 | |
冷凍水量Chilled water flow | m3/h | 41.4 | 98.3 | 107.9 | 147 | 220.1 | 241 | 261 | 271 | 315.6 | 346.6 | |
冷卻水量Cooling water flow | m3/h | 49.8 | 116.7 | 128 | 173.2 | 259.1 | 283.2 | 306.4 | 283.2 | 369.7 | 406.5 | |
壓縮機(jī) Compressor |
型式type | - | 半密閉螺桿式Screw Semi-closed type | |||||||||
數(shù)量Qty. | PCS | 2 | ||||||||||
啟動方式Starting mode | - | Y-△ | ||||||||||
容量控制Capacity control | % | 0-100(8段容調(diào)) 8 stages adjustable | ||||||||||
功率Power | KW | 30.3x2 | 58.6x2 | 66.4x2 | 86.1x2 | 103.3x2 | 152.7x2 | 162.1x2 | 167.3x2 | 179.1x2 | 204.4x2 | |
冷凍油 Refrigerant oil Evaporator |
種類Model | - | HBR-A01 | |||||||||
容量Capacity | KG | 7x2 | 7x2 | 7x2 | 8x2 | 12x2 | 16x2 | 16x2 | 16x2 | 18x2 | 23x2 | |
冷媒 Refrigerant |
種類Model | - | R-22 | |||||||||
控制方式Control mode | - | 感溫式外部均壓膨脹閥Thermostatic Expansion Valve | ||||||||||
容量Capacity | Kg | 18x2 | 42x2 | 48x2 | 62x2 | 94x2 | 102x2 | 110x2 | 115x2 | 134x2 | 148x2 | |
蒸發(fā)器 Evaporator |
型式type | - | 殼管式 shell&tube type | |||||||||
管徑Pipe dia. | mm | DN80 | DN100 | DN125 | DN150 | DN200 | ||||||
冷凝器Condensor | 型式type | - | 殼管式Shell & tube type | |||||||||
管徑Pipe dia. | mm | DN80x2 | DN100x2 | DN125x2 | DN150x2 | |||||||
保護(hù)裝置 Safety Device |
高底壓開關(guān),防凍保護(hù),可溶栓/安全閥,過載保護(hù)裝置,線圈過熱保護(hù)器,溫度自動保護(hù)開關(guān)等. High & low pressure protection, Dual anti-icing protection, Safety valve, Overload protection, Lack-phase, Reverse ofphase, Under voltage, Over voltage, Water flow protection, etc. |
|||||||||||
外形尺寸 Dimension |
長(L) | mm | 2900 | 3050 | 3050 | 3200 | 3200 | 3350 | 3350 | 3850 | 3850 | 3850 |
寬(W) | mm | 1100 | 1100 | 1150 | 1150 | 1200 | 1200 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | |
高(H) | mm | 1500 | 1500 | 1650 | 1650 | 1760 | 1760 | 1850 | 1850 | 1850 | 1960 | |
機(jī)組重量Weight | Kg | 1860 | 3300 | 3750 | 4350 | 5980 | 6110 | 6550 | 7280 | 7680 | 7980 |