掃一掃關(guān)注辛普森冷水機(jī)微信二維碼
立享更多冷水機(jī),冷凍機(jī),制冷機(jī)信息
水冷臺架式工業(yè)冷水機(jī)組性能參數(shù)表 Water cooled Industrial chiller open type Technical parameters | ||||||||||||
型號 Model No. of Simpsan | SPC-005W | SPC-008W | SPC-010W | SPC-012W | SPC-015W | SPC-020W | SPC-025W | SPC-030W | SPC-040W | SPC-050W | ||
使用電源 Power supply | 3Φ-50Hz-380V | |||||||||||
制冷量 Rated Cooling Capacity | KW | 16.4 | 26.9 | 32.8 | 37.5 | 52 | 65.6 | 75 | 104 | 112.5 | 163 | |
Kcal/h | 14100 | 23100 | 28200 | 32200 | 44700 | 56400 | 64500 | 89400 | 96700 | 141000 | ||
機(jī)組運(yùn)行電流Operating current | A | 7.1 | 11.4 | 14.3 | 17.8 | 21.5 | 28.5 | 35.7 | 42.7 | 53.6 | 71.4 | |
耗電量Input Power | KW | 3.75 | 6 | 7.5 | 9.4 | 11.3 | 15 | 18.8 | 22.5 | 28.2 | 37.6 | |
冷凍水量Chilled water flow | m3/h | 2.8 | 4.6 | 5.6 | 6.4 | 8.9 | 11.3 | 12.9 | 17.8 | 19.3 | 28.6 | |
冷卻水量Cooling water flow | m3/h | 3.4 | 5.5 | 6.5 | 7.7 | 10.6 | 13.5 | 15.4 | 21.3 | 23.2 | 32 | |
壓縮機(jī) Compressor |
型式type | - | 全封閉渦旋式 Enclosed Scroll type | |||||||||
功率Power | KW | 3.75 | 6 | 7.5 | 9.4 | 11.3 | 15 | 18.8 | 22.5 | 28.2 | 37.6 | |
冷媒 Refrigerant |
型式type | - | R22 | |||||||||
控制方式Control mode | - | 感溫式外部均壓膨脹閥Thermostatic Expansion Valve | ||||||||||
容量Capacity | Kg | 2.8 | 4.4 | 5.5 | 6.6 | 8.5 | 11 | 13 | 16 | 20 | 26 | |
蒸發(fā)器 Evaporator |
型式type | - | 殼管式Shell & tube type | |||||||||
管徑Pipe dia. | mm | DN32 | DN40 | DN50 | DN65 | DN80 | ||||||
冷凝器Condensor | 型式type | - | 殼管式Shell & tube type | |||||||||
管徑Pipe dia. | mm | DN32 | DN40 | DN50 | DN65 | DN65×2 | ||||||
保護(hù)裝置 Safety Device |
高底壓開關(guān),防凍保護(hù),可溶栓/安全閥,過載保護(hù)裝置,線圈過熱保護(hù)器,溫度自動保護(hù)開關(guān)等. High & low pressure protection, Dual anti-icing protection, Safety valve, Overload protection, Lack-phase, Reverse ofphase, Under voltage, Over voltage, Water flow protection, etc. |
|||||||||||
外形尺寸 Dimension |
長(L) | mm | 1000 | 1350 | 1350 | 1350 | 1700 | 1700 | 1700 | 1900 | 1900 | 1900 |
寬(W) | mm | 500 | 550 | 550 | 550 | 550 | 650 | 650 | 650 | 650 | 800 | |
高(H) | mm | 1000 | 1050 | 1050 | 1100 | 1100 | 1200 | 1200 | 1200 | 1250 | 1250 | |
重量 Weight | Kg | 120 | 360 | 390 | 490 | 510 | 600 | 750 | 850 | 1000 | 1100 | |
Re: | 1.以上規(guī)格參數(shù)能力的測定工況:冷凍水入口溫度12℃,出口溫度7℃,冷卻水入口溫度30℃,出口溫度35℃,污垢系數(shù)0.0001mm2℃\W; | |||||||||||
Cooling conditions for above specifications: Chilled water inlet 12℃, outlet 7℃, cooling water inle30℃, outlet 35℃, fouling factor 0.0001mm2℃\W; | ||||||||||||
2.以上規(guī)格內(nèi)容會因產(chǎn)品改良而有所變動,恕不另行通知,有特殊要求,定貨前請?zhí)岢鲆笠?guī)范. | ||||||||||||
The above specification will change due to product improvement, without prior notice. Please contact us before order if you have special requirements . |