掃一掃關(guān)注辛普森冷水機(jī)微信二維碼
立享更多冷水機(jī),冷凍機(jī),制冷機(jī)信息
水冷螺桿式冷水機(jī)組雙機(jī)系列性能參數(shù)表 Water cooled screw chiller with double compressor Technical parameters | ||||||||||||
型號(hào) Model No. of Simpsan | SPS-120W | SPS-160W | SPS-220W | SPS-290W | SPS-310W | SPS-370W | SPS-445W | SPS-460W | SPS-51OW | SPS-600W | ||
使用電源Power supply | 3Φ-380V-50Hz | |||||||||||
制冷量 Rated Cooling Capacity | KW | 120.4 | 164.2 | 215.3 | 285.8 | 313.7 | 369.7 | 444.3 | 462.2 | 509.4 | 606.1 | |
Kcal/h | 103500 | 141200 | 185100 | 245700 | 269700 | 317900 | 367500 | 397800 | 438000 | 5212OO | ||
耗電量Input Power | KW | 30.3 | 39 | 55.2 | 63.6 | 75.4 | 85.8 | 96.1 | 105.1 | 116.4 | 130.6 | |
機(jī)組運(yùn)行電流Operating current | A | 50.9 | 63.8 | 87.5 | 108.1 | 122.2 | 138.6 | 158 | 179.7 | 185.3 | 219.6 | |
冷凍水量Chilled water flow | m3/h | 20.7 | 28.2 | 37 | 49.1 | 53.9 | 63.6 | 73.5 | 79.6 | 87.6 | 1O4.2 | |
冷卻水量Cooling water flow | m3/h | 24.9 | 33.7 | 43.9 | 58.4 | 64 | 74.9 | 86.6 | 93.8 | 103.5 | 122.7 | |
壓縮機(jī) Compressor |
型式type | - | 半密閉螺桿式 Screw Semi-closed type | |||||||||
數(shù)量Qty. | PCS | 2 | ||||||||||
啟動(dòng)方式Starting mode | - | Y-△ | ||||||||||
容量控制Capacity control | % | 0,33,66,100或0,25,50,100 | ||||||||||
功率Power | KW | 30 | 37.6 | 52.3 | 66.1 | 71.3 | 85.2 | 98.4 | 105.1 | 116.4 | 130.6 | |
冷凍油 Refrigerant oil Evaporator |
種類(lèi)Model | - | HBR-A01 | |||||||||
容量Capacity | KG | 7 | 7 | 7 | 8 | 12 | 16 | 16 | 16 | 18 | 23 | |
冷媒 Refrigerant |
種類(lèi)Model | - | R-22 | |||||||||
控制方式Control mode | - | 感溫式外部均壓膨脹閥Thermostatic Expansion Valve | ||||||||||
容量Capacity | Kg | 18 | 25 | 32 | 42 | 46 | 55 | 62 | 68 | 75 | 90 | |
蒸發(fā)器 Evaporator |
型式type | - | 殼管式Shell & tube type | |||||||||
管徑Pipe dia. | mm | DN80 | DN100 | DN125 | DN150 | |||||||
冷凝器Condensor | 型式type | - | 殼管式Shell & tube type | |||||||||
管徑Pipe dia. | mm | DN80 | DN100 | DN125 | DN150 | |||||||
保護(hù)裝置 Safety Device |
高底壓開(kāi)關(guān),防凍保護(hù),可溶栓/安全閥,過(guò)載保護(hù)裝置,線(xiàn)圈過(guò)熱保護(hù)器,溫度自動(dòng)保護(hù)開(kāi)關(guān)等. High & low pressure protection, Dual anti-icing protection, Safety valve, Overload protection, Coil overheat protector, Temperature automatic protection switch,etc. |
|||||||||||
外形尺寸 Dimension |
長(zhǎng)(L) | mm | 800 | 800 | 800 | 800 | 850 | 850 | 850 | 900 | 900 | 900 |
寬(W) | mm | 1100 | 1100 | 1150 | 1150 | 1200 | 1200 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | |
高(H) | mm | 1450 | 1450 | 1550 | 1550 | 1700 | 1700 | 1800 | 1800 | 1800 | 1900 | |
機(jī)組重量Weight | Kg | 1050 | 1200 | 1360 | 1600 | 1750 | 1850 | 2000 | 2100 | 2500 | 2900 |