掃一掃關(guān)注辛普森冷水機微信二維碼
立享更多冷水機,冷凍機,制冷機信息
風(fēng)冷螺桿式冷水機組性能參數(shù)表 Air cooled screw chiller Technical Parameters | ||||||||||||
型號 Model No. of Simpsan | SPS-110A | SPS-160A | SPS-210A | SPS-240A | SPS-280A | SPS-380A | SPS-420A | SPS-480A | SPS-520A | SPS-560A | ||
使用電源Power supply | 3Φ-50Hz-380V | |||||||||||
制冷量 Rated Cooling Capacity | KW | 109 | 156 | 208 | 245 | 283 | 379 | 416 | 490 | 518 | 566 | |
Kcal/h | 93600 | 133600 | 178700 | 210600 | 243400 | 325700 | 357400 | 421200 | 445000 | 486800 | ||
消耗電力Input Power | KW | 39.5 | 55.7 | 72.8 | 80.8 | 92 | 136.6 | 140.8 | 161.6 | 169 | 184 | |
機組運行電流Operating current | A | 60 | 84.6 | 110.6 | 122.8 | 139.8 | 207.5 | 213.9 | 245.5 | 256.8 | 279.6 | |
冷凍水量Chilled water flow | m3/h | 18.7 | 26.7 | 35.7 | 42.1 | 48.7 | 65.1 | 71.5 | 84.2 | 89 | 97.2 | |
壓縮機 Compressor |
型式type | - | 半密閉螺桿式 Semi-closed screw type | |||||||||
數(shù)量Qty. | PCS | 1 | 2 | |||||||||
啟動方式Starting mode | Y-△ | |||||||||||
容量控制Capacity control | % | 0,33,66,100 / 0,25,50,75,100 | 0-100(8段容調(diào))8 stages adjustable | |||||||||
功率Power | KW | 34.7 | 47.7 | 63.2 | 71.2 | 82.4 | 58.1X2 | 63.2X2 | 71.2X2 | 74.9X2 | 82.4X2 | |
冷凍油 Refrigerant oil Evaporator |
種類Model | - | HBR-B01 | |||||||||
容量Capacity | KG | 7 | 8 | 14 | 15 | 16 | 12+12 | 14+14 | 15+15 | 16+16 | 18+18 | |
冷媒 Refrigerant |
種類Model | - | R-22 | |||||||||
控制方式Control mode | - | 感溫式外部均壓膨脹閥Thermostatic Expansion Valve | ||||||||||
容量Capacity | Kg | 30 | 42 | 56 | 68 | 78 | 104 | 112 | 136 | 142 | 156 | |
蒸發(fā)器 Evaporator |
型式type | - | 殼管式 shell&tube type | |||||||||
管徑Pipe dia. | mm | DN65 | DN80 | DN100 | DN125 | |||||||
冷凝器Condensor | 型式type | - | 高效內(nèi)螺紋銅管串套鋁片 High efficient inner grooved copper tube interloop aluminium sheet | |||||||||
風(fēng)扇 Fan | 型式type | - | 軸流式 axial-flow type | |||||||||
風(fēng)量Air volume | m3/h | 56800 | 80400 | 113600 | 115200 | 115200 | 172800 | 172800 | 230400 | 230400 | 230400 | |
臺數(shù)x功率 | PCSxW | 1.2X4 | 1.2X4 | 1.2X8 | 1.2X8 | 1.2X8 | 1.2X12 | 1.2X12 | 1.2X16 | 1.2X16 | 1.2X16 | |
保護裝置 Safety Device |
高底壓開關(guān),防凍保護,可溶栓/安全閥,過載保護裝置,線圈過熱保護器,溫度自動保護開關(guān)等. High & low pressure protection, Dual anti-icing protection, Safety valve, Overload protection, Lack-phase, Reverse ofphase, Under voltage, Over voltage, Water flow protection, etc. |
|||||||||||
外形尺寸 Dimension |
長(L) | mm | 2250 | 2250 | 2250 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 6750 | 6750 | 6750 |
寬(W) | mm | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | |
高(H) | mm | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | |
機組重量Weight | Kg | 1450 | 1550 | 1750 | 2580 | 2850 | 3170 | 3430 | 4450 | 4550 | 4760 |
Re:
1.以上規(guī)格參數(shù)能力的測定工況:冷凍水入口溫度12℃,出口溫度7℃,環(huán)境溫度為:空氣干球溫度35℃/濕球溫度24℃。
conditions for above specifications: Chilled water temperature inlet 12℃, outlet 7℃, ambient temperature:dry-bulb 35℃/ wet-bulb 24℃.
2.以上規(guī)格內(nèi)容會因產(chǎn)品改良而有所變動,恕不另行通知,有特殊要求,定貨前請?zhí)岢鲆笠?guī)范.
The above specification will change due to product improvement, without prior notice. Please contact us before order if you have special requirements . vsg