掃一掃關注辛普森冷水機微信二維碼
立享更多冷水機,冷凍機,制冷機信息
水冷螺桿式冷水機組(單機)參數表 Water cooled screw chiller with single compressor Technical parameters | ||||||||||||
型號 Model No. of Simpsan | SPS-120CS | SPS-160CS | SPS-220CS | SPS-290CS | SPS-310CS | SPS-370CS | SPS-445CS | SPS-460CS | SPS-51OCS | SPS-600CS | ||
使用電源Power supply | 3Φ-380V-50Hz | |||||||||||
制冷量 Rated Cooling Capacity | KW | 120.4 | 164.2 | 215.3 | 285.8 | 313.7 | 369.7 | 444.3 | 462.2 | 509.4 | 606.1 | |
Kcal/h | 103500 | 141200 | 185100 | 245700 | 269700 | 317900 | 367500 | 397800 | 438000 | 5212OO | ||
消耗電力Input Power | KW | 30.3 | 39 | 55.2 | 63.6 | 75.4 | 85.8 | 96.1 | 105.1 | 116.4 | 130.6 | |
機組運行電流Operating current | A | 50.9 | 63.8 | 87.5 | 108.1 | 122.2 | 138.6 | 158 | 179.7 | 185.3 | 219.6 | |
冷凍水量Chilled water flow | m3/h | 20.7 | 28.2 | 37 | 49.1 | 53.9 | 63.6 | 73.5 | 79.6 | 87.6 | 1O4.2 | |
冷卻水量Cooling water flow | m3/h | 24.9 | 33.7 | 43.9 | 58.4 | 64 | 74.9 | 86.6 | 93.8 | 103.5 | 122.7 | |
壓縮機 Compressor |
型式type | - | 半密閉螺桿式 Screw Semi-closed type | |||||||||
數量Qty. | PCS | 1 | ||||||||||
啟動方式Starting mode | Y-△ | |||||||||||
容量控制Capacity control | % | 0,33,66,100 或 0,25,50,100 | ||||||||||
功率Power | KW | 30 | 37.6 | 52.3 | 66.1 | 71.3 | 85.2 | 98.4 | 105.1 | 116.4 | 130.6 | |
冷凍油 Refrigerant oil Evaporator |
種類Model | - | HBR-A01 | |||||||||
容量Capacity | L | 7 | 7 | 7 | 8 | 12 | 16 | 16 | 16 | 18 | 23 | |
冷媒 Refrigerant |
種類Model | - | R-22 | |||||||||
控制方式Control mode | - | 感溫式外部均壓膨脹閥Thermostatic Expansion Valve | ||||||||||
容量Capacity | Kg | 18 | 25 | 32 | 42 | 46 | 55 | 62 | 68 | 75 | 90 | |
蒸發(fā)器 Evaporator |
型式type | - | 殼管式Shell & tube type | |||||||||
管徑Pipe dia. | mm | DN80 | DN100 | DN125 | DN150 | |||||||
冷凝器Condensor | 型式type | - | 殼管式Shell & tube type | |||||||||
管徑Pipe dia. | mm | DN80 | DN100 | DN125 | DN150 | |||||||
保護裝置 Safety Device |
高底壓開關,防凍保護,可溶栓/安全閥,過載保護裝置,線圈過熱保護器,溫度自動保護開關等. High & low pressure protection, Dual anti-icing protection, Safety valve, Overload protection, Coil overheat protector, Temperature automatic protection switch,etc. |
|||||||||||
外形尺寸 Dimension |
長(L) | mm | 2250 | 2300 | 2500 | 2500 | 2600 | 2800 | 2800 | 3200 | 3300 | |
寬(W) | mm | 800 | 800 | 800 | 800 | 850 | 850 | 850 | 900 | 900 | 900 | |
高(H) | mm | 1450 | 1450 | 1550 | 1550 | 1700 | 1700 | 1800 | 1800 | 1800 | 1900 | |
機組重量Weight | Kg | 1050 | 1200 | 1360 | 1600 | 1750 | 1850 | 2000 | 2100 | 2500 | 2900 |