掃一掃關(guān)注辛普森冷水機(jī)微信二維碼
立享更多冷水機(jī),冷凍機(jī),制冷機(jī)信息
防爆螺桿式冷水機(jī)組技術(shù)參數(shù)表 | ||||||||||
型號(hào) Model No. of Simpsan | 單位 | SPS-30EP | SPS-40EP | SPS-50EP | SPS-60EP | SPS-80EP | SPS-90EP | SPS-100EP | ||
電源 | V | 3Φ 380V 50Hz | ||||||||
制冷量 Rated Cooling Capacity | KW | 108 | 145 | 173 | 198 | 260 | 293 | 335 | ||
Kcal/h | 92880 | 124700 | 148780 | 170280 | 223600 | 251980 | 288100 | |||
輸入功率Input Power | KW | 20.3 | 30.6 | 37.9 | 45.5 | 59.8 | 68.2 | 75.9 | ||
冷凍水量Chilled water flow | m3/h | 18.0 | 22.0 | 27.5 | 33.2 | 44.3 | 50.0 | 56.1 | ||
冷卻水量Cooling water flow | m3/h | 21.9 | 27.2 | 34.0 | 40.8 | 54.4 | 56.2 | 59.7 | ||
壓縮機(jī) Compressor |
型式type | 半封閉螺桿式 | ||||||||
臺(tái)數(shù)Qty. | 臺(tái)數(shù) | 1 | ||||||||
啟動(dòng)方式Starting mode | Y-1△啟動(dòng) | |||||||||
容量調(diào)節(jié)Capacity control | % | 0~100(8段容調(diào)) | ||||||||
輸入功率Power | KW | 22 | 30 | 37.5 | 45 | 60 | 67.5 | 75 | ||
冷凍油 Refrigerant oil Evaporator |
型式Model | SUNISO 4GS | ||||||||
充填量Capacity | L | 7 | 7 | 7 | 8 | 12 | 16 | 16 | ||
冷媒 Refrigerant |
型式Model | R-22 | ||||||||
控制方式Control mode | 感溫式外部均壓膨脹閥 | |||||||||
充填量Capacity | Kg | 18 | 22 | 27 | 32 | 42 | 48 | 54 | ||
蒸發(fā)器 Evaporator |
型式type | - | 殼管式Shell & tube type | |||||||
管徑Pipe dia. | B | PT 3" | PT 4" | |||||||
冷凝器Condensor | 型式type | - | 殼管式Shell & tube type | |||||||
管徑Pipe dia. | B | PT 3" | PT 4" | |||||||
保護(hù)裝置 Safety Device | 高低壓開關(guān),防凍保護(hù),可溶栓/安全閥,過(guò)載保護(hù)裝置,線圈過(guò)熱保護(hù)器,溫度自動(dòng)保護(hù)開關(guān) | |||||||||
外形尺寸 Dimension |
長(zhǎng)(L) | mm | 2050 | 2100 | 2100 | 2200 | 2550 | 2550 | 2550 | |
寬(W) | mm | 850 | 850 | 850 | 1050 | 1200 | 1200 | 1200 | ||
高(H) | mm | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 2200 | 2200 | 2200 |
型號(hào) Model No. of Simpsan | 單位 | SPS-120EP | SPS-150EP | SPS-180EP | SPS-200EP | SPS-220EP | SPS-240EP | SPS-260EP | ||
電源 | V | 3Φ 380V 50Hz | ||||||||
制冷量 Rated Cooling Capacity | KW | 419 | 480 | 572 | 638 | 715 | 805 | 866 | ||
Kcal/h | 360350 | 412800 | 491920 | 548680 | 614900 | 692300 | 744760 | |||
輸入功率Input Power | KW | 91.1 | 93.5 | 110.5 | 121.8 | 137.0 | 154.5 | 166.8 | ||
冷凍水量Chilled water flow | m3/h | 66.7 | 82.4 | 95 | 110.6 | 122 | 132 | 140 | ||
冷卻水量Cooling water flow | m3/h | 81.6 | 101.7 | 116 | 136.3 | 148 | 155 | 172 | ||
壓縮機(jī) Compressor |
型式type | 半封閉螺桿式 | ||||||||
臺(tái)數(shù)Qty. | 臺(tái)數(shù) | 1 | ||||||||
啟動(dòng)方式Starting mode | Y-1△啟動(dòng) | |||||||||
容量調(diào)節(jié)Capacity control | % | 0~100(8段容調(diào)) | ||||||||
輸入功率Power | KW | 85 | 112.5 | 135 | 150 | 165 | 180 | 195 | ||
冷凍油 Refrigerant oil Evaporator |
型式Model | SUNISO 4GS | ||||||||
充填量Capacity | L | 16 | 18 | 23 | 23 | 28 | 28 | 28 | ||
冷媒 Refrigerant |
型式Model | R-22 | ||||||||
控制方式Control mode | 感溫式外部均壓膨脹閥 | |||||||||
充填量Capacity | Kg | 64 | 73 | 92 | 103 | 116 | 122 | 131 | ||
蒸發(fā)器 Evaporator |
型式type | - | 殼管式Shell & tube type | |||||||
管徑Pipe dia. | B | PT 5" | PT 6" | PT 8" | ||||||
冷凝器Condensor | 型式type | - | 殼管式Shell & tube type | |||||||
管徑Pipe dia. | B | PT 5" | PT 6" | |||||||
保護(hù)裝置 Safety Device | 高低壓開關(guān),防凍保護(hù),可溶栓/安全閥,過(guò)載保護(hù)裝置,線圈過(guò)熱保護(hù)器,溫度自動(dòng)保護(hù)開關(guān) | |||||||||
外形尺寸 Dimension |
長(zhǎng)(L) | mm | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | |
寬(W) | mm | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | ||
高(H) | mm | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |