掃一掃關(guān)注辛普森冷水機微信二維碼
立享更多冷水機,冷凍機,制冷機信息
中低溫乙二醇鹽水機組性能參數(shù)表Medium low temperature Glycol/salt water chiller (Double compressor) | ||||||||||||
型號 Model No. of Simpsan | SPS-285DW | SPS-310DW | SPS-335DW | SPS-370DW | SPS-450DW | SPS-550DW | SPS-570DW | SPS-665DW | SPS-730DW | SPS-780DW | ||
使用電源Power supply | 3Φ-50Hz-380V | |||||||||||
制冷量(-15℃) Rated Cooling Capacity | KW | 281.2 | 307.6 | 333 | 366.6 | 436.5 | 546.2 | 567.2 | 660.6 | 725.6 | 774.6 | |
Kcal/h | 251800 | 264500 | 286400 | 315300 | 375300 | 469800 | 487800 | 568100 | 624000 | 666200 | ||
制冷量(-25℃) Rated Cooling Capacity | KW | 185.8 | 203.2 | 220 | 242.2 | 288.2 | 360.8 | 374.6 | 436.2 | 479.2 | 511.6 | |
Kcal/h | 159800 | 17500 | 189200 | 208300 | 247900 | 310300 | 322200 | 375100 | 412100 | 440000 | ||
消耗電力Input Power | KW | 122.2 | 134.2 | 146.8 | 163.2 | 189.5 | 233.5 | 240.8 | 277.5 | 307.8 | 326.8 | |
機組運行電流Operating current | A | 205.8 | 226.2 | 246.6 | 274.3 | 318.6 | 392.2 | 405 | 466.5 | 517.5 | 549.5 | |
冷凍水量Chilled water flow | m3/h | 100 | 110.3 | 120.9 | 147 | 220.1 | 241 | 261 | 271 | 315.6 | 346.6 | |
冷卻水量Cooling water flow | m3/h | 175 | 190 | 200 | 220 | 250 | 280 | 320 | 350 | 380 | 410 | |
壓縮機 Compressor |
型式type | - | 半密閉螺桿式 Screw Semi-closed type | |||||||||
數(shù)量Qty. | PCS | 2 | ||||||||||
啟動方式Starting mode | Y-△ | |||||||||||
容量控制Capacity control | % | 0-100(8段容調(diào))8 steps control | ||||||||||
功率Power | KW | 30.6x2 | 53.6x2 | 58.4x2 | 76.1x2 | 113.3x2 | 122.7x2 | 132.1x2 | 136.3x2 | 157.1x2 | 174.2x2 | |
冷凍油 Refrigerant oil Evaporator |
種類Model | - | HBR-A01 | |||||||||
容量Capacity | KG | 8x2 | 8x2 | 8x2 | 10x2 | 12x2 | 16x2 | 16x2 | 16x2 | 18x2 | 23x2 | |
冷媒 Refrigerant |
種類Model | - | R-22 | |||||||||
控制方式Control mode | - | 感溫式外部均壓膨脹閥 Thermostatic Expansion Valve | ||||||||||
容量Capacity | Kg | 18x2 | 42x2 | 48x2 | 62x2 | 94x2 | 102x2 | 110x2 | 115x2 | 134x2 | 148x2 | |
蒸發(fā)器 Evaporator |
型式type | - | 殼管式Shell & tube type | |||||||||
管徑Pipe dia. | mm | DN125 | DN150 | DN200 | ||||||||
冷凝器Condensor | 型式type | - | 殼管式Shell & tube type | |||||||||
管徑Pipe dia. | mm | DN100x2 | DN125x2 | DN150x2 | ||||||||
保護裝置 Safety Device |
高底壓開關(guān),防凍保護,可溶栓/安全閥,過載保護裝置,線圈過熱保護器,溫度自動保護開關(guān)等. High & low pressure protection, Dual anti-icing protection, Safety valve, Overload protection, Coil overheat protector, Temperature automatic protection switch,etc. |
|||||||||||
外形尺寸 Dimension |
長(L) | mm | 3200 | 3600 | 3600 | 3650 | 3800 | 3950 | 3650 | 3850 | 3900 | 4150 |
寬(W) | mm | 1200 | 1250 | 1250 | 1250 | 1350 | 1420 | 1500 | 1500 | 1500 | 1600 | |
高(H) | mm | 1650 | 1680 | 1650 | 1700 | 1760 | 1820 | 1850 | 1900 | 1950 | 1960 | |
機組重量Weight | Kg | 2600 | 3500 | 3850 | 4550 | 5980 | 6610 | 7550 | 8280 | 8980 | 10800 |